Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 851
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Deutz AG | SBV 6 M 628 | R1*I*E2E3*0014*00 | - | 06/05/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E2D2*0046*00 | - | 27/05/2004 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-C1E2E3 | R4*I*E2E3C1*0410*00 | - | 17/11/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-D2 | R4*I*D2*0407*00 | - | 01/04/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*01 | - | 26/03/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*01 | - | 14/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF6M 1013 C/FC | R4*I*D2*0033*00 | - | 14/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E2E3C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*E2E3C1*0408*02 | - | 28/02/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*02 | - | 20/02/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF 4/6M 1013 (E)-C1 | R4*I*C1*0027*00 | - | 21/12/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 - D2 | R4*I*D2*0430*00 | - | 20/07/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF6M1013MC | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BFM 1013 MC | R4*II*C1E2E3*0701*00 | - | 11/01/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*00 | - | 15/04/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*01 | - | 16/09/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*D2*0705*00 | - | 16/09/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*00 | - | 13/12/2007 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF 6 M 1015 MC | R4*II*C1E2E3*0704*02 | - | 27/03/2009 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF6M1013MC/MCP-D7A/C-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0025*00 | - | 01/09/2008 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0026*01 | - | 26/05/2009 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC-D5A-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0027*00 | - | 08/09/2008 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*IIC1E2E3*0706*00 | - | 06/11/2009 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC- D2 | R4*II*D2*0705*01 | - | 30/11/2009 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD2015V06M | R4*II*C1E2E3*0706*01 | - | 06/04/2010 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*03 | - | 06/04/2010 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06-08M-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0042*01 | - | 31/01/2012 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*04 | - | 12/11/2010 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*II*C1E2E3*0706*02 | - | 17/02/2011 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC-D2 | R4*II*D2*0705*02 | - | 28/01/2011 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-TCD 914 L06M | R4*II*C1*0709*00 | - | 29/11/2011 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD 914 L06M | R4*II*D2*0708*00 | - | 08/02/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF 6/8 M1015MC | R4*II*D2*0705*03 | - | 23/02/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06M | R4*II*D2*0707*00 | - | 10/08/2011 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*04 | - | 25/04/2016 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD4.1L4 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV5/D*0007*00 | - | 12/06/2018 i(moteur marinisé) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 04-07-2019 | Etape V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Moteur | Deutz AG | TCD4.1L6 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV3/D*0003*05 | - | 22/09/2017 i(moteur marinisé) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 24-01-2023 | Etape V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Moteur | Doosan | L 066 TI | R4*I*C1E2E3*0041*00 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | AD 066 TI | R4*I*D2*0042*00 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | AD 136 TI | R4*I*D2*0038*00 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | L 086 TI | R4*I*C1E2E3*0039*00 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | AD 086 TI | R4*I*D2*0040*00 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | V158*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | V180*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | V222*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | L 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | AD 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Doosan | P 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCNR étape I | NL | - | - |
351-400 / 851
Tout afficher (851)