Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 928
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0029*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0027*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0028*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0032*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0030*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0031*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Kubota | LKBXL02.4E1C | e1*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*0191*00 | Kubota Corporation Osaka 556-8601 / Japan | 30/09/2019 i(NON marinisé) vitesse constante uniquement | Etape V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Moteur | Liebherr Machines Bulle SA | D934 A7 SCR | R1*II*C1*0114*00 | - | 04/04/2017 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | LOMBARDINI SRL | LOMBARDINI KOHLER KDI-TCR 2504E5/15-18 KDI-TCR 1903E5/18 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC4/D*3006*02 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 08/06/2021 i(moteur marinisé) vitesse constante uniquement marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Etape V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Moteur | LOMBARDINI SRL | KDI-TCB 1903E5/15 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*3018*00 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 06/06/2019 i(moteur marinisé) vitesse constante uniquement marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Etape V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842LE (420 kW/ 1800 U/min) | R1*I*E3*0025*00 | - | 11/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0826LE 40 (147 kW/ 2100 U/min) | R1*I*E3*0027*00 | - | 11/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0824LE 201 (118 kW/ 1800 U/min) | R1*I*D2*0028*00 | - | 10/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842 LE | R1*I*D2*0026*01 | - | 10/02/2005 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Aux C1 | R1*I*C1*0052*00 | - | 10/02/2005 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Aux D2 | R1*II*D2*0053*00 | - | 24/05/2006 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0017*02 | - | 23/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0022*01 | - | 09/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28MainCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0003*06 | - | 05/10/2006 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28AuxCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0061*00 | - | 22/12/2016 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0006*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 12/08/2020 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/02/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_02 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC4/HL*0016*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 20/10/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE48B D2862LE44A D2862LE43A D2862LE43B (IWPv_EU-V_03) | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0014*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE43B; D2676LE47A; (IWPv_EU-V_02) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0015*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE457 D2676LE487 (IWPv_EU-V_01) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV3/D*0006*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 10/02/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE A/B/D/E (IWPc_EU-V_03) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0018*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/06/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0025*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 05/05/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0026*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 30/01/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Meyer & van der Kamp GmbH & Co. KG | D28Aux-C1 | R1*II*C1*0107*00 | - | 15/12/2014 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6B3-MPTK | R4*I*E3*0201*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*E3*0202*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTK | R4*I*E3*0203*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTA | R4*I*E3*0204*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTK | R4*I*E3*0205*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*E3*0206*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTK | R4*I*E3*0207*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R2-MPTA | R4*I*E3*0208*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R2-MPTK | R4*I*E3*0209*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6U-MPTK | R4*I*E3*0215*00 | - | 28/08/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTK | R4*I*E3*0211*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S16R-MPTA | R4*I*E3*0212*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S16R-MPTK | R4*I*E3*0213*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*C1D2E3*0202*01 | - | 14/07/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*C1D2E3*0206*01 | - | 19/08/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D16-T | R4*I*D2*216*00 | - | 21/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D24-TC | R4*I*D2E3*0217*00 | - | 27/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6S-DT65SG | R4*I*D2*0218*00 | - | 17/11/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*01 | - | 16/12/2003 | CCNR étape I | NL | - | - |
601-650 / 928
Tout afficher (928)