Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 103
| Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 90° MC / Alphaturn 300° MC | R-4-093 | Alphatron B.V. NL-Rotterdam | 27/03/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Alphatron Marine B.V. | Alphaturn MF | R-4-092 | Alphatron Marine B.V. | 14/08/2007 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 01 / KSR102900-0195 | R-2-007 | Alphatron Marine B.V. | 10/06/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Alphatron Marine B.V. | AlphaTURN&RUDDER MFC | R-4-091 | Alphatron Marine B.V. Rotterdam, Niederlande | 12/12/2011 | CCNR 2008-II-11 (agréé à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Alphatron Marine B.V. | AlphaTurn (River) MFM / MFL 90°/min, 300°/min + EBF01a | e-01-086 | Alphatron Marine B.V. Schaardijk 23 NL-3063 NH Rotterdam | 20/07/2015 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Anschütz | 410 - 016 | 15 | Anschütz, Kiel, D | 16/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Anschütz | 410 - 019 | 16 | Anschütz, Kiel, D | 16/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Anschütz | 410 - 019 Gyromat compact | KN 853 | - | 02/03/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Anschütz | 410 - 024 | 22 | Anschütz, Kiel, D | 01/09/1981 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Anschütz | 410-026 430-008 | R-4-099 | Anschütz u. Co. D-Kiel | 22/09/1992 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| AOA Gauting | DEBEG 4800 | 21 | Debeg, Hamburg, D | 07/09/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Apparatebau Gauting GmbH | WZ 918 M | 10 | Gauting GmbH, D | 05/05/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Apparatebau Gauting GmbH | SWZ 2000 B | 13 | Gauting GmbH, Gauting, D | 15/10/1976 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| C. Plath | Naviturn I | 8 | C. Plath, Hamburg, D | 25/11/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Debeg GmbH | WZ 7491 | 11 | Debeg GmbH, Hamburg, D | 16/05/1972 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Debeg GmbH | WZ 7491 | KN 634 | - | 19/07/1974 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Decca | Mark IV | 7 | Debeg, Hamburg, D | 25/06/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Decca | MK 4 | B 168 | - | 24/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Decca | MK 4-7 | KN 854 | - | 15/06/1978 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF 01 | R-4-098 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 15/11/1994 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF Kombipilot/ Alphatron-Basictriple | R-4-095 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 17/02/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF 01a/Basicturn | R-4-094 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 17/12/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| EBF Elektronik + Mechanik GmbH | Alphatriopilot MF 90°/min + EBF01A | R-1-088 | EBF Elektronik + Mechanik Halsenbach, Deutschland | 25/07/2013 | CCNR 2008-II-11 (agréé à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Engel u. Meier | Navigat/90 | 19 | Engel u. Meier, St. Goar, D | 15/01/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | Navigat/90 | KN 916 | - | 31/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | Navrate | 20 | Elna, Rellingen, D | 01/09/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | Navrate II | 24 | Elna, Rellingen, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | INA/RTI 90 | KN 906 | - | 01/11/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | EM 310 | 23 | Engel u. Meier, St. Goar, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Engel u. Meier | MP 2001 | 25 | B.U. Mäder, Duisburg, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Eprom Electronica | EP 401 | KSR 101 500 | - | 01/03/1988 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Gauting | WZ 918 M | B 202 | - | 12/04/1973 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Gauting | SWZ 2000 B | KN 742 | - | 28/03/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Gauting | SWZ 2000 BS | 14 | Gauting GmbH, Gauting | 15/10/1976 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Gauting | SWZ 2000 BS | KN 742 | - | 06/08/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Gauting | SWZ 2000 DS | KN 742 B | - | 18/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Kadlec & Brödlin | BWZ 79 | 17 | Kadlec u. Brödlin, Duisburg, D | 15/08/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Kelvin Hughes | MK 8 - B | 9 | Elna, Hamburg, D | 25/08/1970 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Kelvin Hughes | MK 8/90 MK 8/300 MK 8 - B | B 127 A | - | 24/02/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Litton Marine Systems | TurnMaster-40 | R-2-015 | Litton Marine Systems NL-3011 WS Rotterdam | 03/10/2000 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Plath | Naviturn I | B 290 | - | 13/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 | KN 880 A | - | 10/10/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 A | KN 880 B KN 880 C | - | 10/10/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 B | KN 921 | - | 31/03/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 AD | KN 935 | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 BD | KN 395 C | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | RI 4225 D | KN 935 B | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | Hoeker 100 RI 4740 - RH 4822 | KSR 100 800 | Radio Holland, Amsterdam, NL | 01/05/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | Hoeker 110 | KSR 101 600 | Radio Holland, Rotterdam, NL | 23/05/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Radio Holland | Hoeker 300 | KSR 1008 BO | - | 01/11/1986 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - |
1-50 / 103
Tout afficher (103)