Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 968
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 90° MC / Alphaturn 300° MC | R-4-093 | Alphatron B.V. NL-Rotterdam | 27/03/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn MF | R-4-092 | Alphatron Marine B.V. | 14/08/2007 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 01 / KSR102900-0195 | R-2-007 | Alphatron Marine B.V. | 10/06/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | AlphaTURN&RUDDER MFC | R-4-091 | Alphatron Marine B.V. Rotterdam, Niederlande | 12/12/2011 | CCNR 2008-II-11 (agréé à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | AlphaTurn (River) MFM / MFL 90°/min, 300°/min + EBF01a | e-01-086 | Alphatron Marine B.V. Schaardijk 23 NL-3063 NH Rotterdam | 20/07/2015 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410 - 016 | 15 | Anschütz, Kiel, D | 16/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410 - 019 | 16 | Anschütz, Kiel, D | 16/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410 - 019 Gyromat compact | KN 853 | - | 02/03/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410 - 024 | 22 | Anschütz, Kiel, D | 01/09/1981 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410-026 430-008 | R-4-099 | Anschütz u. Co. D-Kiel | 22/09/1992 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | AOA Gauting | DEBEG 4800 | 21 | Debeg, Hamburg, D | 07/09/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Apparatebau Gauting GmbH | WZ 918 M | 10 | Gauting GmbH, D | 05/05/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Apparatebau Gauting GmbH | SWZ 2000 B | 13 | Gauting GmbH, Gauting, D | 15/10/1976 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | C. Plath | Naviturn I | 8 | C. Plath, Hamburg, D | 25/11/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Debeg GmbH | WZ 7491 | 11 | Debeg GmbH, Hamburg, D | 16/05/1972 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Debeg GmbH | WZ 7491 | KN 634 | - | 19/07/1974 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Decca | Mark IV | 7 | Debeg, Hamburg, D | 25/06/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Decca | MK 4 | B 168 | - | 24/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Decca | MK 4-7 | KN 854 | - | 15/06/1978 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF 01 | R-4-098 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 15/11/1994 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF Kombipilot/ Alphatron-Basictriple | R-4-095 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 17/02/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | EBF Elektronik + Mechanik GmbH | EBF 01a/Basicturn | R-4-094 | EBF Elektronik + Mechanik GmbH & Co. KG D-Halsenbach | 17/12/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | EBF Elektronik + Mechanik GmbH | Alphatriopilot MF 90°/min + EBF01A | R-1-088 | EBF Elektronik + Mechanik Halsenbach, Deutschland | 25/07/2013 | CCNR 2008-II-11 (agréé à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | Navigat/90 | 19 | Engel u. Meier, St. Goar, D | 15/01/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | Navigat/90 | KN 916 | - | 31/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | Navrate | 20 | Elna, Rellingen, D | 01/09/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | Navrate II | 24 | Elna, Rellingen, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | INA/RTI 90 | KN 906 | - | 01/11/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | EM 310 | 23 | Engel u. Meier, St. Goar, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Engel u. Meier | MP 2001 | 25 | B.U. Mäder, Duisburg, D | 15/02/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Eprom Electronica | EP 401 | KSR 101 500 | - | 01/03/1988 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Gauting | WZ 918 M | B 202 | - | 12/04/1973 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Gauting | SWZ 2000 B | KN 742 | - | 28/03/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Gauting | SWZ 2000 BS | 14 | Gauting GmbH, Gauting | 15/10/1976 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Gauting | SWZ 2000 BS | KN 742 | - | 06/08/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Gauting | SWZ 2000 DS | KN 742 B | - | 18/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Kadlec & Brödlin | BWZ 79 | 17 | Kadlec u. Brödlin, Duisburg, D | 15/08/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Kelvin Hughes | MK 8 - B | 9 | Elna, Hamburg, D | 25/08/1970 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Kelvin Hughes | MK 8/90 MK 8/300 MK 8 - B | B 127 A | - | 24/02/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Litton Marine Systems | TurnMaster-40 | R-2-015 | Litton Marine Systems NL-3011 WS Rotterdam | 03/10/2000 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Plath | Naviturn I | B 290 | - | 13/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 | KN 880 A | - | 10/10/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 A | KN 880 B KN 880 C | - | 10/10/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 B | KN 921 | - | 31/03/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 AD | KN 935 | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 BD | KN 395 C | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 D | KN 935 B | - | 15/08/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | Hoeker 100 RI 4740 - RH 4822 | KSR 100 800 | Radio Holland, Amsterdam, NL | 01/05/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | Hoeker 110 | KSR 101 600 | Radio Holland, Rotterdam, NL | 23/05/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | Hoeker 300 | KSR 1008 BO | - | 01/11/1986 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225A-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 AD-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225 B-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225BD-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | RI 4225D-RH 4728 | KSR 101 000 | - | 01/01/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Holland | ROT 2000 | R-2-003 | Radio Holland NL-Rotterdam | 06/11/1991 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Pfeiffer GmbH | WASP 1 | 18 | Radio Pfeiffer GmbH Darmstadt, D | 15/08/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | RZ 7224/01-02 | KN 808 | - | 24/02/1978 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | RZ 9924/02 | KN 897 | - | 30/11/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | RZ 8500 | KN 897 A | - | 11/01/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | RZ 8082/01-02 | KSR 1004 BO | - | 01/01/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Combipilot RZ 9500 | KSR 1004 CO | Radio Zeeland, Terneuzen, NL | 01/01/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Euro 300/ Delta 300 | KSR 102 200 | Radio Holland, Rotterdam, NL | 01/10/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Euro 500/ Delta 500 | KSR 102 300 | Radio Holland, Rotterdam, NL | 01/10/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | RZ 8082 | KSR 1008 CO | - | 01/11/1986 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Falcon 300/500 | e-04-101 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 25/10/2010 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Sigma 350 90°/min + RZ630 / S-300 | e-01-087 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 26/07/2013 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Sigma 350 300°/min + RZ630 / S-300 | e-01-087 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 19/03/2014 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Titan 300 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-085 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 07/11/2016 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Titan 500 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-084 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 07/11/2016 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Titan 1000 90°/min, 300°/min + S300 | e-01-083 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 15/03/2017 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Thor 300 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-082 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 25/01/2022 | ES-TRIN 2021/1 | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Thor 500 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-081 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 25/01/2022 | ES-TRIN 2021/1 | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Thor 1000 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-080 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 29/07/2022 | ES-TRIN 2021/1 | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Thor 1000 XL 90°/min, 270°/min + S300 | e-01-079 | Radio Zeeland Products B.V. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 29/07/2022 | ES-TRIN 2021/1 | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Nexo D100 | e-04-103 | Radio Zeeland DMP b.v. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 04/02/2026 | ES-TRIN 2025/1 | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Nexo D57 | e-04-104 | Radio Zeeland DMP b.v. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 04/02/2026 | ES-TRIN 2025/1 | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland | Nexo D70 | e-04-102 | Radio Zeeland DMP b.v. Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzen | 04/02/2026 | ES-TRIN 2025/1 | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland / Radio Holland | Euro 500 Combipilot | R-2-016 | RZ Products NL-4538 AG Terneuzen | 14/11/2000 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland / Radio Holland | SIGMA 300 | R-2-018 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 28/08/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland / Radio Holland | SIGMA 550 | R-2-019 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 28/08/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland / Radio Holland | SIGMA 500 | R-2-020 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 19/07/2004 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland RZ Products | EBW 300/ DBW 300 van der Velden | KSR 102 700-0893 R-2-013 | A. van der Velden B.V. NL-2930 AB Krimpen | 03/11/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Radio Zeeland RZ Products | ECP 500/ DCP 500 van der Velden | KSR 102 800-0893 R-2-014 | A. van der Velden B.V. NL-2930 AB Krimpen | 03/11/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | RZ Products B.V. DMP Sait/RH | ECO 500 | R-2-012 | RZ Products B.V Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzern | 21/07/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | RZ Products B.V. | ECO 300 | R-2-017 | RZ Products B.V Industrieweg 17 NL-4538 AG Terneuzern | 17/07/2001 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | RZ Products Saith RH | Euro 300/ Delta 300 | R-2-013 | RZ Products NL-4538 AG Terneuzen | 03/11/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | RZ Products Saith RH | Euro 500/ Delta 500 | R-2-014 | RZ Products NL-4538 AG Terneuzen | 03/11/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Schwarz-Technik | TM 100-300 | R-2-010 | Internation. Navigatie Apparaten B.V. NL-3011 WS Rotterdam | 12/04/1996 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Schwarz-Technik | WK 1 | R-4-097 | Schwarz-Technik Duisburg | 19/12/1995 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Schwarz-Technik | TM 100-300 | R-2-010 | Litton Marine Systems B.V. Wijnhaven 42 NL-3011 WS Rotterdam | 01/04/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Schwarz-Technik | GYRO Star 2000 | R-4-096 | Schwarz-Technik Duisburg | 07/12/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Schwarz-Technik | ST4710 + ST4790 ST4720 + ST4790 | e-01-090 | Schwarz-Technik D-Duisburg | 30/04/2013 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Sperry | 918 M | KN 683 | - | 25/01/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Sperry | Turnaid ST | KN 902 A | - | 25/03/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
| Indicateur de vitesse de giration | Sperry | Turnaid 300 | KN 902 B | - | 25/03/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | NL | ILT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
