Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1016
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 420 DSRG | R1*I*D2*0041*00 | - | 20/05/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 620 DSRIG | R1*I*C1D2*0042*00 | - | 20/05/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | CTA-4V | R1*II*E3C1D2* 0072*01 | - | 24/07/2008 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 74CTIM-4V | R1*II*E3*0073*00 | - | 01/08/2008 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 44CTIM-2V | R1*II*E3*0076*00 | - | 01/12/2008 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | CTA-4V | e1*97/68VC*2004/ 26*0021*01 | - | 24/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 84CTIM-4V | e1*97/68VC*2004/ 26*0023*00 | - | 07/08/2008 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 74CTIM-4V | e1*97/68VC*2004/ 26*0028*00 | - | 01/08/2008 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Sisu Diesel Inc. | 44CTIM-2V | e1*97/68VC*2004/ 26*0031*00 | - | 01/12/2008 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Steyr Motors AG | M1TCAM (M14TCAM / M16TCAM) | e1*97/68VC*2004/ 26*0041*00 | - | 09/05/2011 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Steyr Motors AG | M1TCAM | e1*97/68VC*2004/ 26*0053*00 | - | 11/03/2013 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Steyr Motors AG | SE 186E38/156E34/126E32 (M16TCAM) | e1*2016/1628*2022/ 992PV2/D*0011*01 Rev.01 | Steyr Motors AG Im Stadtgut B1 A-4407 Steyr Austria | 17/03/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilä 20 / Group A | R1*I*E3*0029*01 | - | 03/04/2006 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilä 20-ER2 G1_PAAE210654 (W4/6/8L20) | R1*II*E3*0090*03 | - | 06/09/2011 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilä 20DF-ER2 G6_PAAE301449 | R1*II*E3*0112*00 | - | 13/09/2016 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Finland Oy | W 14 IWP | e1*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0010*00 | Wärtsilä Finland Oy Järvikatu 2 FI-65100 Vaasa Finland | 06/09/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745 | R2*I*E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCNR étape I | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 810 | R2*I*E3*0004*00 | - | 17/07/2003 | CCNR étape I | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745/1500 | R2*II*E3*0009*00 | - | 30/05/2007 | CCNR étape II | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 810/1650 | R2*II*E3*0010*00 | - | 30/05/2007 | CCNR étape II | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 660/1500 | R2*II*E3*0006*00 | - | 30/05/2007 | CCNR étape II | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 660/1650 | R2*II*E3*0007*00 | - | 30/05/2007 | CCNR étape II | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745/1650 | R2*II*E3*0008*00 | - | 30/05/2007 | CCNR étape II | FR | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Nederland B.V. | FHD240-G | R4*I*E2E3*0024*00 | - | 29/04/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Nederland B.V. | FHD240 / FHD240-G | R4*I*E2E3*0024*01 | - | 01/07/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Nederland B.V. | S/BV 628 | R1*II*E2E3*0014*01 | - | 19/04/2007 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Wärtsilä Nederland B.V. | SBV8M628 | R4*II*D2E2E3*0230*00 | - | 05/01/2010 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP10C240-327 | e1*97/68VC*2004/ 26*0046*00 | - | 19/01/2012 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-500 (Common rail) | e1*97/68VC*2004/ 26*0047*00 | - | 20/03/2012 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-450 (mechanical pump) | e1*97/68VC*2004/ 26*0048*00 | - | 31/05/2012 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-450 (mechanical Pump) | R1*II*E3E2C1*0096*00 | - | 21/09/2012 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-550 (Common Rail) | R1*II*E3E2C1*0097*00 | - | 25/09/2012 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C | R4*II*C1E2E3*0076*00 | - | 12/07/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12C | R4*II*C1E2E3*0074*00 | - | 12/07/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12CD | R4*II*D2*0075*00 | - | 12/07/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12CD | R4*II*D2*0077*00 | - | 12/07/2012 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP4C (M) - 1 | R4*II*E2E3*0082*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP4C (M) - 2 | R4*II*E2E3*0083*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP4CD (M) | R4*II*D2*0084*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP6CD (M) | R4*II*D2*0085*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WD10C (M) | R4*II*C1E2E3*0086*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP10CD (M) | R4*II*D2*0087*00 | - | 23/06/2015 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WD12C (M) | R4*II*E2E3*0094*00 | - | 28/06/2016 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP12CD (M) | R4*II*D2*0095*00 | - | 28/06/2016 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP13C (M) | R4*II*C1E2E3*0096*00 | - | 28/06/2016 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP13CD (M) | R4*II*D2*0097*00 | - | 28/06/2016 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP6HE61 | e9*49R06/05/ D*1254*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 21/04/2022 i(moteur marinisé) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Etape V - Euro VI marinisé | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP13HE61 | e9*49R06/05/ D*1264*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 04/04/2022 i(moteur marinisé) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Etape V - Euro VI marinisé | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP3NE61 | e9*49R06/05/ D*1184*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 20/04/2022 i(moteur marinisé) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Etape V - Euro VI marinisé | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Moteur | Weichai Power Co Ltd | WP10HE62E | e9*49R07/00/ E*1333*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 10/05/2022 i(moteur marinisé) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Etape V - Euro VI marinisé | BE | FOD Volksgezondheid | - |
951-1000 / 1016
Tout afficher (1016)