Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1049
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | John Deere | 6068 TF 220/258 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | CCNR étape I | FR | - | - | ||
| Moteur | John Deere | 6125 | R4*I*C1*0020*00 | - | 09/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | John Deere | 6068T | R4*I*C1*0028*00 | - | 27/01/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | John Deere | 4045 TF 220/258 | R4*I*D2*0025*01 | - | 03/04/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | John Deere | DJDXL09.0114 | e1*97/68VC*2012/ 46*0060*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 02/05/2016 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | John Deere | 4045 TFM85E (JDXN04.5174) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC1/D*0139*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | 6068 AFM85J | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | FT 4045 / 6068 (JDXL06.8324) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*1086*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/06/2019 i(moteur marinisé) marinisation done by NPS Diesel verified by SNCH | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | 4045 AFM85H 6068 AFM85J (JDXN06.8175) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 30/05/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | 6090 (JDXL09.0325) | e5*2016/1628*2018/ 989EV6/D*1087*04 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 20/10/2020 i(moteur marinisé) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | 4045, 6068 (JDXL06.8328) | e5*2016/1628*2018/ 989EC6/D*0019*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 19/06/2019 i(moteur marinisé) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | John Deere | 6136 (JDXL13.6320) | e13*2016/1628*2020/ 1040EV6/D*0512*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 01/03/2021 i(moteur marinisé) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Etape V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Moteur | John Deere | 6136 (JDXL13.5340) | e13*2016/1628*2020/ 1040EC6/D*0562*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/04/2021 i(moteur marinisé) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Etape V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Moteur | KMD | KMD WS | R4*I*C1D2E2E3*0001*00 | - | 07/01/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD-S14 | R4*I*C1D2E2E3*0006*00 | - | 26/05/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD S14 II | R4*II*C1D2E2E3*0046*00 | - | 09/02/2006 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD MV II | R4*II*C1D2E2E3*0049*00 | - | 07/03/2007 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD WS2 | R4*II*E2E3*0045*00 | - | 28/04/2006 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD XFII | R4*II*C1D2E2E3*0047*00 | - | 28/04/2006 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD S14 III | R4*II*E2E3*0048*00 | - | 25/02/2006 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | KMD | KMD WS IIa | R4*II*C1D2E2E3*0063*00 | - | 21/02/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0029*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0027*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0028*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0032*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0030*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0031*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Moteur | Kubota | LKBXL02.4E1C | e1*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*0191*00 | Kubota Corporation Osaka 556-8601 / Japan | 30/09/2019 i(NON marinisé) vitesse constante uniquement | Etape V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Moteur | Liebherr Machines Bulle SA | D934 A7 SCR | R1*II*C1*0114*00 | - | 04/04/2017 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | LOMBARDINI SRL | LOMBARDINI KOHLER KDI-TCR 2504E5/15-18 KDI-TCR 1903E5/18 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC4/D*3006*02 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 08/06/2021 i(moteur marinisé) vitesse constante uniquement marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Etape V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Moteur | LOMBARDINI SRL | KDI-TCB 1903E5/15 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*3018*00 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 06/06/2019 i(moteur marinisé) vitesse constante uniquement marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Etape V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842LE (420 kW/ 1800 U/min) | R1*I*E3*0025*00 | - | 11/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0826LE 40 (147 kW/ 2100 U/min) | R1*I*E3*0027*00 | - | 11/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0824LE 201 (118 kW/ 1800 U/min) | R1*I*D2*0028*00 | - | 10/02/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842 LE | R1*I*D2*0026*01 | - | 10/02/2005 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Aux C1 | R1*I*C1*0052*00 | - | 10/02/2005 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Aux D2 | R1*II*D2*0053*00 | - | 24/05/2006 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0017*02 | - | 23/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0022*01 | - | 09/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28MainCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0003*06 | - | 05/10/2006 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28AuxCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0061*00 | - | 22/12/2016 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0006*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 12/08/2020 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/02/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_02 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC4/HL*0016*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 20/10/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE48B D2862LE44A D2862LE43A D2862LE43B (IWPv_EU-V_03) | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0014*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE43B; D2676LE47A; (IWPv_EU-V_02) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0015*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE457 D2676LE487 (IWPv_EU-V_01) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV3/D*0006*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 10/02/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE A/B/D/E (IWPc_EU-V_03) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0018*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/06/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0025*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 05/05/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0026*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 30/01/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - |
701-750 / 1049
Tout afficher (1049)