Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1063
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Aux D2 | R1*II*D2*0053*00 | - | 24/05/2006 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0017*02 | - | 23/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0022*01 | - | 09/10/2007 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28MainCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0003*06 | - | 05/10/2006 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus AG | D28AuxCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0061*00 | - | 22/12/2016 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0006*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 12/08/2020 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/02/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_02 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC4/HL*0016*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 20/10/2021 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE48B D2862LE44A D2862LE43A D2862LE43B (IWPv_EU-V_03) | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0014*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE43B; D2676LE47A; (IWPv_EU-V_02) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0015*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 04/11/2021 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2676LE457 D2676LE487 (IWPv_EU-V_01) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV3/D*0006*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 10/02/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | D2862LE A/B/D/E (IWPc_EU-V_03) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0018*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/06/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0025*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 05/05/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0026*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 30/01/2026 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Meyer & van der Kamp GmbH & Co. KG | D28Aux-C1 | R1*II*C1*0107*00 | - | 15/12/2014 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6B3-MPTK | R4*I*E3*0201*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*E3*0202*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTK | R4*I*E3*0203*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTA | R4*I*E3*0204*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTK | R4*I*E3*0205*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*E3*0206*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTK | R4*I*E3*0207*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R2-MPTA | R4*I*E3*0208*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R2-MPTK | R4*I*E3*0209*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6U-MPTK | R4*I*E3*0215*00 | - | 28/08/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTK | R4*I*E3*0211*00 | - | 28/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S16R-MPTA | R4*I*E3*0212*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S16R-MPTK | R4*I*E3*0213*00 | - | 14/11/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*C1D2E3*0202*01 | - | 14/07/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*C1D2E3*0206*01 | - | 19/08/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D16-T | R4*I*D2*216*00 | - | 21/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D24-TC | R4*I*D2E3*0217*00 | - | 27/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6S-DT65SG | R4*I*D2*0218*00 | - | 17/11/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*01 | - | 16/12/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTA | R4*I*C1D2E3*0204*01 | - | 26/11/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12A2-MPTK | R4*I*C1D2E3*0205*01 | - | 26/11/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6U-MPTK | R4*I*E3*0215*01 | - | 20/08/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S8U-MPTK | R4*I*E3*0215*01 | - | 20/08/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-C2MPTK Family 27C | R4*II*E3*0221*00 | - | 22/11/2007 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S12R-C2MPTK Family 33C | R4*II*E3*0223*00 | - | 12/12/2007 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S16R-C2MPTK Family 30C | R4*II*E3*0222*00 | - | 25/02/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D24-TL | R4*II*D2*0066*00 | - | 15/04/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 40EF | R4*II*D2*0067*00 | - | 14/08/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 6D24-TLE2B | R4*II*D2*0066*00 | - | 14/08/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | 40EF | R4*II*D2*0070*00 | - | 14/08/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S6U-C2MPTK | R4*II*E2E3*0224*00 | - | 10/10/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Mitsubishi | S8U-C2MPTK-F2A | R4*II*E2E3*0225*00 | - | 24/06/2010 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | LM41 | R1*II*E3*0092*00 | - | 10/08/2011 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | H50TIC-IWA-cs | e1*2016/1628*2016/ 1628AC1/D*0091*01 | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG DE-94099 Ruhstorf | 29/04/2019 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWA | DE | KBA | - |
751-800 / 1063
Tout afficher (1063)