All
Navigational radar installation (107)
Rate-of-turn indicator (103)
Inland AIS equipment (63)
On-board sewage treatment plant (7)
Tachograph (12)
Inland ECDIS equipment (7)
Engine (839)
Ship’s boat (153)
Special anchors (18)
Low flash point fuels (0)
Rate-of-turn regulator (0)
TGAIN (0)
Results : 921
| Category | Manufacturer | Manufacturer’s designation | Approval No | Owner of the type approval | Date of approval | Phase / Test standard | State | Competent authorities | Installation permitted | Use permitted | If approval withdrawn, date of withdrawal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | DAF / PACCAR | MX-11 240 H1 | e4*595/2009*627/ 2014C*0020*04 REV 02 | DAF Trucks NV | 17/01/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-11 / H2 | e4*595/2009*2016/ 1718C*0075*03 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-11 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0106*03 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-13 / H2 | e4*595/2009*2017/ 1347C*0077*02 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-13 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0108*02 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-11 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0147*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAF / PACCAR | MX-13 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0149*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Engine | DAMEN | D13 MP | e6*2016/1628*2022/ /992PV4/D*0009*00 | Damen Shipyards Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 25/10/2024 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Engine | DAMEN | D16 MP | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0005*00 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 4202 MS Gorinchem The Netherlands | 22/10/2024 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Engine | DAMEN | 3500 MP | e6*2016/1628*2022/ 992*PC4/D*0003*00 rev01 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 18/12/2024 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Engine | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-02-RH | R1*I*D2*0047*00 | - | 12/12/2003 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-01-RH | R1*I*E2E3*0045*01 | - | 11/11/2005 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E3*0006*00 | - | 17/12/2002 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E2D2*0007*00 | - | 20/01/2003 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E3*0008*00 | - | 16/07/2002 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF 4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*00 | - | 17/08/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M | R4*I*E3*0412*00 | - | 08/04/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*C1E2E3*0408*00 | - | 16/04/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*00 | - | 15/09/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-D2 | R4*I*D2*0411*00 | - | 23/10/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | SBV 6 M 628 | R1*I*E2E3*0014*00 | - | 06/05/2003 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E2D2*0046*00 | - | 27/05/2004 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-C1E2E3 | R4*I*E2E3C1*0410*00 | - | 17/11/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-D2 | R4*I*D2*0407*00 | - | 01/04/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*01 | - | 26/03/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*01 | - | 14/09/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF6M 1013 C/FC | R4*I*D2*0033*00 | - | 14/09/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E2E3C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*E2E3C1*0408*02 | - | 28/02/2006 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*02 | - | 20/02/2006 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF 4/6M 1013 (E)-C1 | R4*I*C1*0027*00 | - | 21/12/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 - D2 | R4*I*D2*0430*00 | - | 20/07/2006 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF6M1013MC | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BFM 1013 MC | R4*II*C1E2E3*0701*00 | - | 11/01/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*00 | - | 15/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*01 | - | 16/09/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*D2*0705*00 | - | 16/09/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*00 | - | 13/12/2007 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF 6 M 1015 MC | R4*II*C1E2E3*0704*02 | - | 27/03/2009 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF6M1013MC/MCP-D7A/C-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0025*00 | - | 01/09/2008 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0026*01 | - | 26/05/2009 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC-D5A-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0027*00 | - | 08/09/2008 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*IIC1E2E3*0706*00 | - | 06/11/2009 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC- D2 | R4*II*D2*0705*01 | - | 30/11/2009 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TCD2015V06M | R4*II*C1E2E3*0706*01 | - | 06/04/2010 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*03 | - | 06/04/2010 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06-08M-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0042*01 | - | 31/01/2012 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*04 | - | 12/11/2010 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*II*C1E2E3*0706*02 | - | 17/02/2011 | CCNR stage I | NL | - | - |
401-450 / 921
Show all (921)