All
Navigational radar installation (107)
Rate-of-turn indicator (103)
Inland AIS equipment (63)
On-board sewage treatment plant (7)
Tachograph (12)
Inland ECDIS equipment (7)
Engine (839)
Ship’s boat (153)
Special anchors (18)
Low flash point fuels (0)
Rate-of-turn regulator (0)
TGAIN (0)
Results : 1126
| Category | Manufacturer | Manufacturer’s designation | Approval No | Owner of the type approval | Date of approval | Phase / Test standard | State | Competent authorities | Installation permitted | Use permitted | If approval withdrawn, date of withdrawal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5789/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5790/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5791/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2000 (1004-40T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/1900 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/1950 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2400 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2200 (1004-42T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2400 (M115) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 1998/2200 (1004-42 T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Perkins Engines Co. Ltd. | 5632/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR stage I | NL | - | - |
901-950 / 1126
Show all (1126)