Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 839
Alléén bevoegde autoriteiten, die NRMM-typegoedkeuring van motoren behandelen, kunnen bij het CESNI secretariaat een verzoek indienen om een nieuw motortype aan de CESNI lijst toe te voegen. Motorproducenten of leveranciers die handelen namens de motorproducent moeten de relevante gegevens bij de bevoegde autoriteit aanleveren met het verzoek om een motortype aan de CESNI lijst toe te voegen.
Nadere toelichtingen bij de voorschriften voor motoren van binnenschepen zijn te vinden op de CESNI website vermeld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.
| Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Test cyclus | Land | Bevoegde autoriteiten | Technische diensten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Opmerking | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-600-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DX-720-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXS-720-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-720-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-720-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DX-750-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXS-750-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-750-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-750-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-500-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-500-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-500-060-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-600-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-600-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-720-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-720-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-720-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-750-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-750-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-750-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-750-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 16DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 16DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 3DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0004*00 | - | 28/01/2010 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0005*00 | - | 28/01/2010 | CCR emissiefase II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stage V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC, 16DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0002*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stage V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*01 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 11/03/2022 | Stage V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 R 123 SR P1 - 1800 | R2*I*E3*0005*00 | - | 26/12/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 R 123 SR P2 - 2000 | R2*I*D2E3*0001*00 | - | 26/12/2003 | CCR emissiefase I | - | FR | - | - | - | - |
151-200 / 839
Alles tonen (839)