Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 839
Alléén bevoegde autoriteiten, die NRMM-typegoedkeuring van motoren behandelen, kunnen bij het CESNI secretariaat een verzoek indienen om een nieuw motortype aan de CESNI lijst toe te voegen. Motorproducenten of leveranciers die handelen namens de motorproducent moeten de relevante gegevens bij de bevoegde autoriteit aanleveren met het verzoek om een motortype aan de CESNI lijst toe te voegen.
Nadere toelichtingen bij de voorschriften voor motoren van binnenschepen zijn te vinden op de CESNI website vermeld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.
| Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Test cyclus | Land | Bevoegde autoriteiten | Technische diensten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Opmerking | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2400 (M115) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1998/2200 (1004-42 T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5632/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5632/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 5783/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2000 (1006-60) | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2100 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2400 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2500 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1947/2200 (1006-60T) | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2400 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 939/2500 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 940/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2400 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2500 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1947/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 2047/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2200 (1006-60TW) | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2300 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2400 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | - | NL | - | - | - | - |
651-700 / 839
Alles tonen (839)