Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1019
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6 / 8 / 9 M20 | R1*I*E2E3D2*0003*00 | - | 05/05/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6/8/9 M25 | R1*I*E2E3D2*0050*00 | - | 26/04/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | M20RS | R1*II*E3*0077*00 | - | 06/03/2009 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM23-TA | R4*I*E3*0250*00 | - | 20/06/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*00 | - | 24/12/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*00 | - | 02/12/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RDM23-TA | R4*I*C1D2E3*0253*00 | - | 17/01/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RDM18-TA | R4*I*E3*0254*00 | - | 10/12/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM14-TA | R4*I*D2E3*0255*00 | - | 24/01/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM14-T | R4*I*D2*0256*00 | - | 03/02/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM37-QTA | R4*I*E2E3D2*0257*00 | - | 20/02/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RDM32-TA | R4*I*C1D2E3*0258*00 | - | 08/07/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM18-QTA | R4*I*D2E2E3*0259*00 | - | 12/05/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*01 | - | 22/08/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*01 | - | 15/02/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM15QTA | R4*I*E3*0260*00 | - | 13/03/2007 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM10T | R4*II*D2*0252*02 | - | 13/02/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | X 15 (N103) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0070*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/06/2021 iAlleen gemariniseerde versies FR12059, FR 12060, FR12061, FR12062, FR12063 of FR12064 zijn toegestaan. | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSM11-DM (K353) | e11*97/68EB*2004/ 26*1027*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 20/07/2009 i(alleen constant toerental) | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSK19-M, QSK38-M, QSK50-M (E193) | e11*97/68VC*2004/ 26*0618*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 12/02/2008 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSM11-M (R353) | e11*97/68VC*2010/ 26*1490*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 26/09/2016 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (Q323) | e5*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0205*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 16/05/2022 | Stage V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (R323) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0207*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 15/09/2022 | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (A322) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0208*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/10/2022 | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B6.7 (Q313) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0064*03 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 08/01/2021 i(gemariniseerde motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B6.7 (U313) | e2*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1099*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 13/02/2020 i(gemariniseerde motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | L9 (R563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1100*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 19/02/2020 i(gemariniseerde motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | L9 (Q563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0063*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 14/04/2020 i(gemariniseerde motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Daewoo | V 158 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 180 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 222 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | AD 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 390 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 355 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 315 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 280 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 250 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 265 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 228 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 183 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 355 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 315 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 280 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 250 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 235 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 212 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 183 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 240 H1 | e4*595/2009*627/ 2014C*0020*04 REV 02 | DAF Trucks NV | 17/01/2020 | Stage V - gemariniseerde Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 / H2 | e4*595/2009*2016/ 1718C*0075*03 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stage V - gemariniseerde Euro VI | NL | RDW | - |
451-500 / 1019
Alles tonen (1019)