Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 953
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | MAN Truck & Bus SE | D2676LE457 D2676LE487 (IWPv_EU-V_01) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV3/D*0006*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 10/02/2022 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | D2862LE A/B/D/E (IWPc_EU-V_03) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0018*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/06/2022 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0025*01 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 05/05/2026 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_04 | e1*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0026*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 30/01/2026 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Meyer & van der Kamp GmbH & Co. KG | D28Aux-C1 | R1*II*C1*0107*00 | - | 15/12/2014 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6B3-MPTK | R4*I*E3*0201*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*E3*0202*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6A3-MPTK | R4*I*E3*0203*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12A2-MPTA | R4*I*E3*0204*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12A2-MPTK | R4*I*E3*0205*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*E3*0206*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6R-MPTK | R4*I*E3*0207*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6R2-MPTA | R4*I*E3*0208*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6R2-MPTK | R4*I*E3*0209*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6U-MPTK | R4*I*E3*0215*00 | - | 28/08/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12R-MPTK | R4*I*E3*0211*00 | - | 28/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S16R-MPTA | R4*I*E3*0212*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S16R-MPTK | R4*I*E3*0213*00 | - | 14/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6A3-MPTA | R4*I*C1D2E3*0202*01 | - | 14/07/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6R-MPTA | R4*I*C1D2E3*0206*01 | - | 19/08/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 6D16-T | R4*I*D2*216*00 | - | 21/09/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 6D24-TC | R4*I*D2E3*0217*00 | - | 27/09/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6S-DT65SG | R4*I*D2*0218*00 | - | 17/11/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12R-MPTA | R4*I*E3*0210*01 | - | 16/12/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12A2-MPTA | R4*I*C1D2E3*0204*01 | - | 26/11/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12A2-MPTK | R4*I*C1D2E3*0205*01 | - | 26/11/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6U-MPTK | R4*I*E3*0215*01 | - | 20/08/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S8U-MPTK | R4*I*E3*0215*01 | - | 20/08/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12R-C2MPTK Family 27C | R4*II*E3*0221*00 | - | 22/11/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S12R-C2MPTK Family 33C | R4*II*E3*0223*00 | - | 12/12/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S16R-C2MPTK Family 30C | R4*II*E3*0222*00 | - | 25/02/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 6D24-TL | R4*II*D2*0066*00 | - | 15/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 40EF | R4*II*D2*0067*00 | - | 14/08/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 6D24-TLE2B | R4*II*D2*0066*00 | - | 14/08/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | 40EF | R4*II*D2*0070*00 | - | 14/08/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S6U-C2MPTK | R4*II*E2E3*0224*00 | - | 10/10/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Mitsubishi | S8U-C2MPTK-F2A | R4*II*E2E3*0225*00 | - | 24/06/2010 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | LM41 | R1*II*E3*0092*00 | - | 10/08/2011 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | H50TIC-IWA-cs | e1*2016/1628*2016/ 1628AC1/D*0091*01 | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG DE-94099 Ruhstorf | 29/04/2019 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | DE | KBA | - | ||
| Motor | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | H50TIC-IWA-vs | e1*2016/1628*2016/ 1628AV1/D*0092*01 | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG DE-94099 Ruhstorf | 27/04/2022 | Stage V - IWA | DE | KBA | - | ||
| Motor | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG | H50TIC-IWP-vs | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1*D0093*01 | Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG DE-94099 Ruhstorf | 29/04/2019 | Stage V - IWP | DE | KBA | - | ||
| Motor | MTH | 242 WS | R4*I*C1D2E2E3*0017*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 268 WS | R4*I*C1D2E2E3*0017*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 295 WS | R4*I*C1D2E2E3*0017*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 315 WS basis motor | R4*I*C1D2E2E3*0017*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 315 WS/G | R4*I*C1D2E2E3*0017*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 315 WS AMV | R4*I*C1D2E2E3*0017*01 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | 268 WS 2 | R4*II*C1E2E3*0051*00 | - | 03/11/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | MTH 315WS.2, 295WS.2, 268WS.2, 242WS.2, 222WS.2 | R4*II*C1E2E3*0051*00 | - | 08/06/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - |
651-700 / 953
Alles tonen (953)