Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 972
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | S30ENTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0001*01 | - | 21/03/2011 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | General Electric | 7FDM _D | R4*I*C1D2E2E3*0034*00 | - | 12/10/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | General Electric | XL250MDYY | R1*II*C1D2E2E3*0081*00 | - | 22/01/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | General Electric | XL250MDYY | e1*97/68VC*2004/ 26*0034*00 | - | 22/01/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Genpower | GP 3406 E & C 15 | R4*II*E3*0062*00 | - | 21/02/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Genpower | GP-C15 & 3406E | R4*II*C1D2E2E3*0071*00 | - | 17/07/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6MK | R4*II*C1E2E3*0089*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6MK-A | R4*II*E2E3*0090*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC4D | R4*II*E2E3*0091*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6T | R4*II*E2E3*0093*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6C | R4*II*E2E3*0092*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 180 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 240 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 360 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 480 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF 180 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/03/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF 240 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/09/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF 360 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/03/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF 480 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/09/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF 240 TA | R4*I*C1D2E2E3*0019*02 | - | 27/08/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E3*0059*00 | - | 05/06/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0060*00 | - | 05/06/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*00 | - | 05/06/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0069*00 | - | 24/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0068*00 | - | 24/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0064*00 | - | 15/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*01 | - | 15/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | SF240TA | R4*II*C1*0072*00 | - | 10/10/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Hyundai | DX12-MGM01, DX12-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0696*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DX12-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0697*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL08-MGM01, DL08-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0698*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL08-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0699*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL06-MGM01, DL06-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0700*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL06-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0701*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM01VP DM01-MFG00, DM01VP DM01-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0346*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(NIET gemariniseerd) alleen constant toerental | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM02VP DM02-MFG00, DM02VP DM02-MFG01, DM02VP DM02-MFG02, DM02VP DM02-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0094*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/12/2025 i(NIET gemariniseerd) alleen constant toerental | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM03VG | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0574*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 26/11/2025 i(NIET gemariniseerd) alleen constant toerental | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM03VP DM03-MFG05, DM03VP DM03-MFG00, DM03VP DM03-MFG15, DM03VP DM03-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC5/D*0450*04 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(NIET gemariniseerd) alleen constant toerental | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai Seasall Co., Ltd. | D6HA | R1*II*D2E3*0108*00 | - | 31/10/2014 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*00 | - | 28/10/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8000 M | R4*I*E3*0415*00 | - | 28/10/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | V series SRM | R4*I*D2E3*0425*00 | - | 13/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8210 SRM | R4*I*D2E3*0417*00 | - | 05/12/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | C78ENTM30 | R4*I*E3*0422*00 | - | 14/05/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8000 SRM | R4*I*D2E3*0416*00 | - | 26/07/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | NX0ENTM | R1*I*E3*0035*01 | - | 22/03/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13 ENT M50 | R4*I*E3*0429*00 | - | 22/12/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3 BE 0686 | R4*I*E3*0428*00 | - | 28/12/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*01 | - | 21/07/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | FVME2886 | R1*I*E3*0054*00 | - | 24/07/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - |
551-600 / 972
Alles tonen (972)