Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1009
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Doosan | L 086 TI | R4*I*C1E2E3*0039*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 086 TI | R4*I*D2*0040*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V158*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V180*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V222*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | P 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 136 TI | R4*I*C1E2E3*0037*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 066 TI | R4*II*C1E2E3*0041*01 | - | 08/03/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126*** FII | R4*II*E2*0050*00 | - | 10/03/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 086 TIH | R4*II*C1E2E3*0053*00 | - | 31/10/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126 TI II | R4*II*C1D2E2E3*0052*00 | - | 31/10/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L086TI | R4*I*C1E2E3* 0039*01 | - | 29/03/2007 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | 4V158TI* | R4*II*C1E2E3*0055*00 | - | 29/03/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | N0XENTM-2 | R1*II*E3*0070*01 | - | 11/12/2007 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | N0XENTM-2 | e1*97/68VC*2012/ 46*0006*01 | - | 11/12/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C87ENTM38 | R1*II*D2*0095*00 | - | 30/07/2012 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C13ENTM50-2 | e1*97/68VC*2004/ 26*0052*01 | - | 08/02/2013 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C87ENTM38 | e1*97/68VC*2004/ 26*0051*01 | - | 07/02/2013 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | NEF-550 (F4HFA616) | e1*97/68VC*2012/ 46*0062*01 | - | 21/11/2017 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416A * V F4HFA416B * V (F4HF45PB10A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0001*00 | - | 28/06/2019 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PA10A | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1/D*0002*00 | - | 28/06/2019 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PB11A | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0004*00 | - | 18/11/2019 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F2CFA616A * V (F2CF45PB11A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0007*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 08/12/2020 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PJ10A | e1*2016/1628*2016/ 1628AV2/D*0012*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 18/10/2021 | Stage V - IWA | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PJ11A | e1*2016/1628*2016/ 1628AV2/D*0013*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 18/10/2021 | Stage V - IWA | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416A * V F4HFA416B * V (F4HF45PB10A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0001*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 09/11/2021 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F2CFA616A * V (F2CF45PB11A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0007*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 09/11/2021 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416C/D*V (F4HF45PA10A) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV1/D*0002*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 23/06/2022 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HGE613V*V F4HGE613N*V F4HGE613C*V F4HGE613M*V | e3*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*1004*05 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 16/06/2020 i(gemariniseerde motor) Marinisation done by Sauer & Sohn GmbH & Co. KG and verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stage V - NRE | IT | CPATO | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA616D/E/F/G*V (F4HF45PF10A) | e1*2016/1628*2022/ 992PC2/D*0024*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 25/03/2026 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | N67ENTM | R1*II*E3*0067*01 | - | 11/07/2007 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | N67ENTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0012*01 | - | 11/07/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | C87ENTM38 | e1*97/68VC*2004/ 26*0037*01 | - | 02/06/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | C87ENTM38 | R1*II*E3*0083*01 | - | 02/06/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | S30ENTM | R1*II*E3*0062*01 | - | 21/03/2011 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | S30ENTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0001*01 | - | 21/03/2011 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | General Electric | 7FDM _D | R4*I*C1D2E2E3*0034*00 | - | 12/10/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | General Electric | XL250MDYY | R1*II*C1D2E2E3*0081*00 | - | 22/01/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | General Electric | XL250MDYY | e1*97/68VC*2004/ 26*0034*00 | - | 22/01/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Genpower | GP 3406 E & C 15 | R4*II*E3*0062*00 | - | 21/02/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Genpower | GP-C15 & 3406E | R4*II*C1D2E2E3*0071*00 | - | 17/07/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6MK | R4*II*C1E2E3*0089*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6MK-A | R4*II*E2E3*0090*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC4D | R4*II*E2E3*0091*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6T | R4*II*E2E3*0093*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6C | R4*II*E2E3*0092*00 | - | 18/05/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 180 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | S/SF 240 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - |
551-600 / 1009
Alles tonen (1009)