Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1009
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | KAT-330 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-317 | Koden Electronics Co., Ltd, 5278 Uenohara, Japan | 05/04/2018 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | SAS 900 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-318 | Si-Tex Marine Electronics 25 Enterprise Zone Drive, Ste 2, Riverhead, NY, USA | 24/04/2018 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | AIS 4000 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-321 | Raymarine UK Ltd, Marine House, Cartwright, Fareham; PO15 5RJ, UK | 19/12/2018 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | CLA 2000 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-323 | Digital Yacht Limited, 6 Farleigh Court, Old Weston Road, Flax Bourton, Bristol, BS48 1UR, UK | 25/07/2019 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Comnav X5 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-324 | COMNAV MARINE Ltd, 15-13511 Crestwood Place, V6V 2G1 Richmond, Canada | 20/12/2019 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Vision Pro Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-325 | True Heading AB, Enhagsvägen 18, 18740 Taby, Sweden | 20/12/2019 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | SRT Apollo 425-0002 AIS Class A / Inland AIS Transponder | e-1-401 / R-1-401 rev-1 | SRT Marine Technology Ltd, Midsomer Norton, Somerset BA3 4XD, UK | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | ComNav X5 Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-402 / R-1-402 rev-1 | ComNav Marine Ltd, 13511 Crestwood Pl #15, Richmond, BC V6V 2G1, Canada | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Digital Yacht CLA2000 Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-403 / R-1-403 rev-1 | Digital Yacht Ltd , 6 Farleigh Court, Old Weston Road, Flax Bourton, Bristol, BS48 1UR, UK | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | em-trak A200 Combined AIS Class A / Inland AIS Transponder | e-1-404 / R-1-404 rev-1 | em-trak Marine Electronics Ltd, Wireless House, Midsomer Norton, Bath, BA3 4BS, UK | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Koden KAT-330 Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-405 / R-1-405 rev-1 | Koden Electronics Co. Ltd, 5278 Uenohara, Uenohara-shi, Yamanashi-Ken, Japan | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Raymarine AIS4000 Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-406 / R-1-406 rev-1 | Raymarine UK Ltd, Marine House, Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, UK | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | Transas T-160 Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-407 / R-1-407 | Transas New Building Ltd, 13-18 City Quay, Dublin 2, D02 ED70, Ireland | 29/04/2022 iGeldig tot 14.06.2026 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | SRT Marine Technology Ltd | True Heading Vision Pro Combined Class A / Inland AIS Transceivers | e-1-408 / R-1-408 rev-1 | Shiptron Trading BV, De Dolfijn 24, 1601 MG Enkhuizen, The Netherlands | 29/05/2026 iGeldig tot 22.02.2031 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | Teledyne FLIR | R6 Supreme AIS Class A / Inland AIS Transponder | e-1-412 / R-1-412 rev-1 | Teledyne FLIR, TransponderTech AB, Låsblecksgatan 3, 589 41 Linköping, Sweden | 29/05/2026 iGeldig tot 23.09.2028 | Teststandaard 2021/3.0 (CESNI) | DE | GDWS | - | ||
| Inland AIS-apparaat | Thrane & Thrane A/S | Sailor 6280/6281 AIS System (Class A/Inland AIS) | R-4-302 | Thrane & Thrane A/S Lundtoftegaardsvej 93 D DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark | 13/05/2014 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | Transas Marine International | Transas AIS M-3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-213 | Transas Marine International, Datavägen 37, 43632 Arskim, Sweden | 23/07/2010 | Teststandaard 1.0 en 1.01 | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | Transas Marine International | Transas AIS M-3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-312 | Transas Marine International, Datavägen 37, 43632 Arskim, Sweden | 08/10/2015 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | True Heading | CARBON PRO Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-218 | True Heading, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, Sweden | 04/03/2011 | Teststandaard 1.0 en 1.01 | DE | FVT | - | ||
| Inland AIS-apparaat | True Heading | CARBON PRO Combined Class A / Inland AIS Transceiver | R-4-313 | True Heading, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, Sweden | 08/10/2015 | Teststandaard 2.0 (CCR) | DE | FVT | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - AUX | R1*I*D2E2*0011*00 | - | 19/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - PROP | R1*I*E3*0012*00 | - | 19/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG | R1*I*D2E2*0032*00 | - | 18/03/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D30A-HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*0401*00 | - | 26/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D34A-HD (MS/MT) | R4*I*E3*0402*00 | - | 28/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D25A / D49A / D65A -HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*00403*00 | - | 28/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A | R4*I*D2*0405*00 | - | 23/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A / D7C | R4*I*C1E2E3*0404*00 | - | 23/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD 103A-PROP | R4*I*E2E3*0601*00 | - | 07/07/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*00 | - | 19/08/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH | R4*I*E3*0606*00 | - | 20/10/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | R4*I*D2E2*0426*00 | - | 21/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 21/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA -D2 | R4*I*D2*0405*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD74A-AUX | R1*I*D2E2*0009*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD103A-AUX | R1*I*D2E2*0010*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 | R4*I* C1E2E3*0404*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MH/D12D-B MH | R1*I*E2E3*0033*01 | - | 24/10/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*01 | - | 19/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | R1*II*E2D2*0059*01 | - | 03/06/2009 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MP / D12D-C MP | R1*I*E3*0034*01 | - | 22/06/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG (D12-MG) | R1*I*E2D2*0032*02 | - | 11/05/2007 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 18/10/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | R1*II*E3E2C1*0058*05 | - | 27/03/2006 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH/MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0009*04 | - | 01/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0010*04 | - | 27/04/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0013*00 | - | 10/05/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0015*05 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0016*01 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0024*00 | - | 29/04/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - |
151-200 / 1009
Alles tonen (1009)