Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1126
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | IVECO S.p.A. | C13 ENT M50 | R4*I*E3*0429*00 | - | 22/12/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3 BE 0686 | R4*I*E3*0428*00 | - | 28/12/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*01 | - | 21/07/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | FVME2886 | R1*I*E3*0054*00 | - | 24/07/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNTM | R1*I*E3*0060*00 | - | 20/04/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | NXXMNAM | R1*I*E3*0061*00 | - | 20/04/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNSM | R1*I*E3*0063*00 | - | 16/11/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENSM20 | R1*I*E3*0064*00 | - | 18/12/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENSM33 | R1*I*E3*0065*00 | - | 12/12/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENTM55 | R1*II*E3*0071*00 | - | 14/12/2007 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3BH0686 | R1*II*E3*0074*00 | - | 06/11/2008 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0002*00 | - | 11/12/2006 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50 | e1*97/68VC*2004/ 26*0008*00 | - | 20/12/2006 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENTM55 | e1*97/68VC*2004/ 26*0020*00 | - | 14/12/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3BH0686 | e1*97/68VC*2004/ 26*0029*00 | - | 06/11/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM62 | R1*II*E3*0084*00 | - | 29/06/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM62 | e1*97/68VC*2004/ 26*0038*00 | - | 29/06/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50-2 | R1*II*E3*0088*00 | - | 30/11/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50-2 | e1*97/68VC*2004/ 26*0043*00 | - | 30/11/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM65 | R1*II*E3*0089*00 | - | 26/11/2010 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-72 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-68 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-60 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 DF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 TF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 220/258 | R4*I*D2*0025*00 | - | 11/07/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 TF 220/258 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6125 | R4*I*C1*0020*00 | - | 09/01/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068T | R4*I*C1*0028*00 | - | 27/01/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 220/258 | R4*I*D2*0025*01 | - | 03/04/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | DJDXL09.0114 | e1*97/68VC*2012/ 46*0060*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 02/05/2016 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TFM85E (JDXN04.5174) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC1/D*0139*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 AFM85J | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | FT 4045 / 6068 (JDXL06.8324) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*1086*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/06/2019 i(gemariniseerde motor) marinisation done by NPS Diesel verified by SNCH | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 AFM85H 6068 AFM85J (JDXN06.8175) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 30/05/2022 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6090 (JDXL09.0325) | e5*2016/1628*2018/ 989EV6/D*1087*04 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 20/10/2020 i(gemariniseerde motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045, 6068 (JDXL06.8328) | e5*2016/1628*2018/ 989EC6/D*0019*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 19/06/2019 i(gemariniseerde motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6136 (JDXL13.6320) | e13*2016/1628*2020/ 1040EV6/D*0512*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 01/03/2021 i(gemariniseerde motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | John Deere | 6136 (JDXL13.5340) | e13*2016/1628*2020/ 1040EC6/D*0562*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/04/2021 i(gemariniseerde motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS | R4*I*C1D2E2E3*0001*00 | - | 07/01/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD-S14 | R4*I*C1D2E2E3*0006*00 | - | 26/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD S14 II | R4*II*C1D2E2E3*0046*00 | - | 09/02/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD MV II | R4*II*C1D2E2E3*0049*00 | - | 07/03/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS2 | R4*II*E2E3*0045*00 | - | 28/04/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD XFII | R4*II*C1D2E2E3*0047*00 | - | 28/04/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD S14 III | R4*II*E2E3*0048*00 | - | 25/02/2006 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS IIa | R4*II*C1D2E2E3*0063*00 | - | 21/02/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0029*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0027*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Stage V - IWP | NL | RDW | - |
751-800 / 1126
Alles tonen (1126)