Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 153
Bei Fahrzeugen, die auf dem Rhein fahren, gilt diese Liste für Beiboote, die vor dem 1.10.2003 an Bord vorhanden waren. Bei Fahrzeugen, die ausschließlich auf Wasserstraßen außerhalb des Rheins fahren, gilt diese Liste für Beiboote, die vor dem 1.1.2009 an Bord vorhanden waren.
| Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Länge | Breite | Gewicht | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau | Cap 300 | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.00 | 1.50 | 80 | NL |
| Jeanneau | Bourlingue | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.60 | 1.60 | 100 | NL |
| Jeanneau | Cap 360 | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.60 | 1.68 | 190 | NL |
| Jeanneau | Cap 370 stand | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.70 | 1.70 | 120 | NL |
| Jeanneau | Cap 400 | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 4.00 | 1.90 | 190 | NL |
| Jeanneau | New Matic | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.60 | 1.60 | 100 | NL |
| Jeanneau | Speed Matic | - | Bunkerstation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263 BD Kampen | 3.80 | 1.66 | 130 | NL |
| Jeanneau | Bourlingue | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 3.60 | 1.60 | 100 | NL |
| Jeanneau | Cap 360 | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 3.60 | 1.68 | 190 | NL |
| Jeanneau | Cap 370 stand | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 3.70 | 1.70 | 120 | NL |
| Jeanneau | Cap 400 | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 4.00 | 1.90 | 190 | NL |
| Jeanneau | New Matic | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 3.60 | 1.60 | 100 | NL |
| Jeanneau | Speed Matic | - | H.O. Ribowa Marine Baanhoekweg 1 NL-3313 LA Dordrecht | 3.80 | 1.66 | 130 | NL |
| Jeanneau | 360 Barque | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 3.62 | 1.76 | 110 | NL |
| Jeanneau | 400 Barque | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 4.05 | 1.76 | 155 | NL |
| Jeanneau | 410 Barque | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 4.12 | 1.85 | 250 | NL |
| Jeanneau | 425 Commander | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 4.25 | 2.10 | 370 | NL |
| Jeanneau | 435 Open | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 4.25 | 1.85 | 300 | NL |
| Jeanneau | 440 Barque | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 4.40 | 1.80 | 260 | NL |
| Jeanneau | 500 Commander | - | Klop Watersport Rivierdijk 34 NL-3372 BG Hardinxveld-Giessendam | 5.00 | 2.20 | 530 | NL |
| Josef Reich GmbH | AL 670 BK / AL 670 P | GS-04 14 0016 | Josef Reich GmbH Schleifweg 8 D-91580 Petersaurach | - | - | 950 | DE |
| Josef Reich GmbH | AL MBR 550 | GS-05 14 0005 | Josef Reich GmbH Schleifweg 8 D-91580 Petersaurach | - | - | 450 | DE |
| Josef Reich GmbH | AL MBR 600 | GS-05 14 0008 | Josef Reich GmbH Schleifweg 8 D-91580 Petersaurach | - | - | - | DE |
| Josef Reich GmbH | MBR 500 / MBR 500 BK | GS-04 14 0007 | Josef Reich GmbH Schleifweg 8 D-91580 Petersaurach | - | - | 450 | DE |
| Josef Reich GmbH | SEB 450 | GS-04 14 0015 | Josef Reich GmbH Schleifweg 8 D-91580 Petersaurach | - | - | 150 | DE |
| Kunststoffapparatebau | KM 4,0 | GS-03 14 0005 | Kunststoffapparatebau Ingo Meier Bonnerstraße 2-6 D-53424 Remagen | - | - | 235 | DE |
| Matschke und Müller GmbH & Co. KG | Pioner 13 | GS-04 14 0013 | Matschke und Müller GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 13 D-26632 Ihlow-Riepe | - | - | 145 | DE |
| Matschke und Müller GmbH & Co. KG | Pioner Maxi | GS-04 14 0014 | Matschke und Müller GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 13 D-26632 Ihlow-Riepe | - | - | 148 | DE |
| Matschke und Müller GmbH & Co. KG | Pioner Multi | GS-04 14 0011 | Matschke und Müller GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 13 D-26632 Ihlow-Riepe | - | - | 432 | DE |
| Matschke und Müller GmbH & Co. KG | Tamaran | GS-04 14 0012 | Matschke und Müller GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 13 D-26632 Ihlow-Riepe | - | - | 155 | DE |
| Meyer GmbH | Arbeitsboot 5,5 | GS-98 14 0004 | Meyer GmbH Yachtwerft Am Lesumdeich 8 D-28719 Bremen | - | - | - | DE |
| Mitschifs Service mss GmbH | 3,5 AL | GS-05 14 0003 | Mitschifs Service mss GmbH Wendschloßstraße 366 D-12557 Berlin | - | - | 235 | DE |
| Mitschifs Service mss GmbH | 3,5 AL Kasten | GS-05 14 0004 | Mitschifs Service mss GmbH Wendschloßstraße 366 D-12557 Berlin | - | - | 300 | DE |
| Mitschifs Service mss GmbH | 3,5 S | GS-05 14 0001 | Mitschifs Service mss GmbH Wendschloßstraße 366 D-12557 Berlin | - | - | 300 | DE |
| Mitschifs Service mss GmbH | 4,5 S | GS-05 14 0002 | Mitschifs Service mss GmbH Wendschloßstraße 366 D-12557 Berlin | - | - | 400 | DE |
| Negombo | Boat 14 | - | V.O.F. Verbiest Fabriekspad 12 NL-9164 KR Buren - Ameland | 4.20 | 1.38 | 225 | NL |
| Negombo | Boat 16 | - | V.O.F. Verbiest Fabriekspad 12 NL-9164 KR Buren - Ameland | 4.87 | 1.65 | 250 | NL |
| Negombo | Boat 18 | - | V.O.F. Verbiest Fabriekspad 12 NL-9164 KR Buren - Ameland | 5.48 | 1.65 | 275 | NL |
| Pionier | 12-2 | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 3.72 | 1.65 | 110 | NL |
| Pionier | 13-1 | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 3.93 | 1.52 | 130 | NL |
| Rana | 13 | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 3.90 | 1.65 | 225 | NL |
| Rana | 13 Bosum | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 4.00 | 1.53 | 145 | NL |
| Rana | 15 | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 4.57 | 2.03 | 125 | NL |
| Rana | 16 US | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 4.91 | 1.96 | 330 | NL |
| Rana | 17 Fisk | - | Kemper en van Twist Mijlweg 33 NL-3316 BE Dordrecht | 5.18 | 1.93 | 230 | NL |
| Rettung mit innovativen Systemen GmbH | Feuerwehr RTB 1 | GS-99 14 0001 | Rettung mit innovativen Systemen GmbH Edwin Funsch Filiale Nassig Miltenberger Straße 48 D-97877 Wertheim | - | - | 50 | DE |
| Rettung mit innovativen Systemen GmbH | RIS 18 / R 18 / Scorpio 18 | GS-99 14 0004 | Rettung mit innovativen Systemen GmbH Edwin Funsch Filiale Nassig Miltenberger Straße 48 D-97877 Wertheim | - | - | 60 | DE |
| Rettung mit innovativen Systemen GmbH | RIS 3,5 | GS-99 14 0002 | Rettung mit innovativen Systemen GmbH Edwin Funsch Filiale Nassig Miltenberger Straße 48 D-97877 Wertheim | - | - | 50 | DE |
| Rettung mit innovativen Systemen GmbH | RIS 35 F / R 35 F / Scorpio 35 F | GS-99 14 0005 | Rettung mit innovativen Systemen GmbH Edwin Funsch Filiale Nassig Miltenberger Straße 48 D-97877 Wertheim | - | - | 135 | DE |
| Rettung mit innovativen Systemen GmbH | RIS 50 F / R 50 F / Scorpio 50 F / RTB 2 | GS-99 14 0006 | Rettung mit innovativen Systemen GmbH Edwin Funsch Filiale Nassig Miltenberger Straße 48 D-97877 Wertheim | - | - | 180 | DE |
51-100 / 153
Alle anzeigen (153)