Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 839
Nur die zuständigen Behörden, die für die Typgenehmigung von NRMM-Motoren zuständig sind, können bei dem CESNI-Sekretariat einen Antrag auf Aufnahme eines neuen Motortyps in die CESNI-Liste stellen. Motorenhersteller oder Lieferanten, die im Namen des Motorenherstellers handeln, müssen der zuständigen Behörde die entsprechenden Informationen zusammen mit dem Antrag auf Aufnahme eines Motortyps in die CESNI-Liste vorlegen.
Weitere Erläuterungen zu den Vorschriften für Motoren von Binnenschiffen finden Sie auf der CESNI-Website in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch.
| Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Prüfzyklus | Land | Zuständige Behörden | Technische Dienste | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bemerkung | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2500 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2300 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2400 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2500 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2000 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2100 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-42 | R4*I*D2*0007*00 | - | 09/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40T | R4*I*D2*0009*00 | - | 09/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40TW | R4*I*D2*0011*00 | - | 09/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40TW | R4*I*C1*0012*00 | - | 12/09/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44G | R4*I*D2*0030*00 | - | 08/09/2004 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44TG | R4*II*D2*0031*00 | - | 08/09/2004 | ZKR Emissionsstufe II | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44TAG | R4*I*D2*0032*00 | - | 08/09/2004 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44 | R4*II*C1E2E3*0035*00 | - | 15/12/2004 | ZKR Emissionsstufe II | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 2888/1500 | R4*I*D2*0030*01 | - | 12/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | M 132 Ti | R4*II*C1E2E3*0044*00 | - | 06/03/2006 | ZKR Emissionsstufe II | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | M 225 Ti | R4*I*E3*0043*00 | - | 30/05/2006 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | Perkins - 6.6 | R1*II*E2D2*0082*00 | - | 15/01/2010 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | Perkins - 6.6 | e1*97/68VC*2004/ 26*0035*00 | - | 15/01/2010 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1106C-E66T-M | e1*97/68VC*2004/ 26*0039*00 | - | 21/07/2010 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1106C-E66T-M | R1*II*E3*0085*00 | - | 21/07/2010 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1106C-E66TA-M | e1*97/68VC*2004/ 26*0040*01 | - | 26/07/2010 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1106C-E66TA-M | R1*II*E3*0086*01 | - | 26/07/2010 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44 | R1*II*D2*0093*00 | - | 16/03/2012 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44TAG | R1*II*D2*0094*00 | - | 19/03/2012 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1206D-E70TA | R1*II*D2E2*0098*00 | - | 02/01/2013 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1 ACERT | R1*II*D2E2*0099*00 | - | 03/01/2013 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | C4.4 ACERT | R1*II*D2E2*0100*00 | - | 30/10/2013 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1204D-E44TA | R1*II*D2E2*0101*00 | - | 30/10/2013 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44 | R1*II*D2*0103*00 | - | 28/11/2013 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1 | e1*97/68VC*2012/ 46*0057*00 | - | 19/04/2016 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1/1206D-E70TW | R1*II*E3C1*0116*00 | - | 14/12/2017 | ZKR Emissionsstufe II | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1/1206D-E70TW | e1*97/68VC*2012/ 46*0063*00 | - | 14/12/2017 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | IWP2V4.4NZA | e1*2016/1628*2016/ 1628PC2/D*0009*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 16/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | E2 + D2 | DE | GDWS | DNV SE Envilab | (nur konstante Drehzahl) | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | IWP2V4.4NZB | e1*2016/1628*2016/ 1628PC1/D*0008*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 22/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | E2 + D2 | DE | GDWS | DNV SE Envilab | (nur konstante Drehzahl) | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | Perkins 1206D-E70TW 1204D-E44TW Caterpillar C7.1 / C4.4 (IWP2V4.4NZA) | e1*2016/1628*2016/ 1628PC2/D*0009*01 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 22/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | E2 + D2 | DE | GDWS | DNV SE Envilab | (nur konstante Drehzahl) | - | ||
| Perkins Engines Co. Ltd. | 6854 / 2400 (IWP2V07.0NNA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0017*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 13/05/2022 | Stufe V - IWP | E3 + C1 + E2 | DE | GDWS | DNV SE Envilab | - | - | ||
| S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) | 6M19.3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0050*00 | - | 03/12/2012 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) | 6W126M | e1*97/68VC*2004/ 26*0049*00 | - | 23/11/2012 | EG Stufe IIIa | - | DE | - | - | - | - | ||
| Sandfirden Technics B.V. | Scania DI9 62M SFT | R1*I*D2*0049*00 | - | 11/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Sandfirden Technics B.V. | Scania DI 1256 A | R4*I*C1*0036*00 | - | 01/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Sandfirden Technics B.V. | Scania DI 1256 A | R4*II*C1*0036*01 | - | 19/05/2006 | ZKR Emissionsstufe II | - | NL | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DI9 60M | R1*I*E3*0037*00 | - | 21/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DI12 42M | R1*I*C1D2E3*0039*00 | - | 22/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DI14 86M | R1*I*E3*0040*00 | - | 22/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DC16 40A | R4*II*C1*0604*00 | - | 04/10/2004 | ZKR Emissionsstufe II | - | NL | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DI 12 41 M imo | R4*I*C1E3*0602*00 | - | 14/05/2004 | ZKR Emissionsstufe I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Scania CV AB | DI 16 43M / DI 16 44M | R1*I*E2E3C1D2*0048*01 | - | 28/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | - | DE | - | - | - | - |
701-750 / 839
Alle anzeigen (839)