Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1005
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | MTH | 268 WS 2 | R4*II*C1E2E3*0051*00 | - | 03/11/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | MTH 315WS.2, 295WS.2, 268WS.2, 242WS.2, 222WS.2 | R4*II*C1E2E3*0051*00 | - | 08/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | MTH | MTH XF ***.2 | R4*II*C1D2E2E3*0065*00 | - | 15/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V/12V/16V 4000 M60 | R1*I*E2E3*0001*00 | - | 28/06/2001 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V/12V/16V 4000 M60 R | R1*I*E2E3D2* 0002*00 | - | 28/06/2001 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V/12V/16V 2000 M40A/M40B/M50A/M50B | R1*I*E2D2*0013*00 | - | 26/11/2001 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V/12V/16V 4000 M60/M60R u. 16V 4000 M61/M61R | R1*I*E2E3*0024*01 | - | 25/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V/10V 2000 M72/M92/M93 u. 12V/16V 2000 M92/M93 | R1*I*E2E3*0051*01 | - | 05/01/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8/12/16V 2000 M60 u. 12V/16V 2000 M91 | R1*I*E2E3*0015*01 | - | 26/11/2001 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | MTU-V4000-02-RH | R1*II*E2E3*0068*01 | - | 13/05/2008 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | MTU-V4000-02-RH2 | R1*II*E2D2*0079*00 | - | 02/03/2011 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | MTU-V2000-04-ECM | e1*97/68VC*2012/ 46*0018*01 | - | 29/10/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | 8V 4000 / 12V 4000 /16V 4000 | e1*97/68VC*2004/ 26*0032*03 | - | 21/04/2009 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MTU Friedrichshafen GmbH | MTU-V2000-01-RH2 | R1*II*E2E3*0078*02 | - | 15/07/2011 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | NPS Driven BV | NPS 13.5v | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0004*00 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 30/09/2024 | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | NPS Driven BV | NPS 13.5c | e6*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0008*00 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 30/09/2024 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | NPS Driven BV | NPS4045 | e6*2016/1628*2022/ 992AV1*0002*00 corr. 01 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 10/04/2026 | Stufe V - IWA | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5702/2000 (1004-42) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5702/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2000 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2200 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5787/2300 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5787/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1996/2300 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1996/2400 (M92) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1992/2200 (1004-42) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5772/2200 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5786/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5789/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5790/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5791/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2000 (1004-40T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/1900 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/1950 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - |
751-800 / 1005
Alle anzeigen (1005)