Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 953
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navigationsradaranlage | Terma, Aarhus | Pilot 9 T 12/12 R | 403 18 | Schiffselektronik, S. Müller, Duisburg, D | 11/02/1972 | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | DE | FVT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tesla Pardubice | Tesla RR5 (RR 517, RR 518) | 403 17 | Strojexport, Hamburg, D | 19/10/1971 | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | DE | FVT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tesla Pardubice | RR 517 RR 518 | KN 642 | - | - | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | NL | ILT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tesla Pardubice | Tesla RR5 (RR 527, RR 528) | KN 642 | - | - | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | NL | ILT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tesla Pardubice | Tesla RR 653 (M) | R-4-003 | TESLA CZ-Pardubice | 08/11/1993 | ZKR 1989-II-35 (die ab dem 1.1.1990 und vor dem 1.12.2009 zugelassen wurden) | DE | FVT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Overlay | R-4-102 | Tresco Engineering bvba | 15/04/2008 | ZKR 1989-II-35 (die ab dem 1.1.1990 und vor dem 1.12.2009 zugelassen wurden) | DE | FVT | - | ||
| Navigationsradaranlage | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Link | R-1-103 | Tresco Engineering bvba Vosseschijnstraat 43b1, Haven 140 2030 Antwerpen, Belgien | 09/05/2018 | ZKR 2008-II-11 (die ab dem 1.12.2009 und vor dem 7.10.2018 zugelassen wurden) | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | Argonav GmbH | Radarpilot 720 ° | R-4-720 | Argonav GmbH, Heßbrühlstr. 21 D D-70565 Stuttgart | 22/08/2000 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | Argonav GmbH | argoRadarPilot | R-01-105 | Argonav GmbH, Heßbrühlstr. 21 D D-70565 Stuttgart | 13/09/2024 | Navigationsmodus | DE | GDWS | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | JFS Electronic | Swiss Radar Precision Navigator II | R-1-018 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 02/02/2011 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | JFS Electronic | Swiss Radar IndicatorPlus | R-01-104 e-01-104 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 27/06/2019 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | Periskal bvba | Periskal Radar Overlay | R-4-101 | Periskal bvba, Belgien | 06/08/2007 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Overlay | R-4-102 | Tresco Engineering bvba | 15/04/2008 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Inland ECDIS Gerät | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Link | R-1-103 | Tresco Engineering bvba Vosseschijnstraat 43b1, Haven 140 B-2030 Antwerpen Belgien | 09/05/2018 | Navigationsmodus | DE | FVT | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - AUX | R1*I*D2E2*0011*00 | - | 19/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - PROP | R1*I*E3*0012*00 | - | 19/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG | R1*I*D2E2*0032*00 | - | 18/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D30A-HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*0401*00 | - | 26/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D34A-HD (MS/MT) | R4*I*E3*0402*00 | - | 28/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D25A / D49A / D65A -HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*00403*00 | - | 28/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A | R4*I*D2*0405*00 | - | 23/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A / D7C | R4*I*C1E2E3*0404*00 | - | 23/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD 103A-PROP | R4*I*E2E3*0601*00 | - | 07/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*00 | - | 19/08/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH | R4*I*E3*0606*00 | - | 20/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | R4*I*D2E2*0426*00 | - | 21/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 21/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA -D2 | R4*I*D2*0405*01 | - | 02/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD74A-AUX | R1*I*D2E2*0009*01 | - | 16/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD103A-AUX | R1*I*D2E2*0010*01 | - | 16/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 | R4*I* C1E2E3*0404*01 | - | 02/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MH/D12D-B MH | R1*I*E2E3*0033*01 | - | 24/10/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*01 | - | 19/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | R1*II*E2D2*0059*01 | - | 03/06/2009 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MP / D12D-C MP | R1*I*E3*0034*01 | - | 22/06/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG (D12-MG) | R1*I*E2D2*0032*02 | - | 11/05/2007 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 18/10/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | R1*II*E3E2C1*0058*05 | - | 27/03/2006 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH/MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0009*04 | - | 01/06/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0010*04 | - | 27/04/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0013*00 | - | 10/05/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0015*05 | - | 19/06/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0016*01 | - | 19/06/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0024*00 | - | 29/04/2008 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0033*01 | - | 02/04/2009 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0036*02 | - | 16/04/2010 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0044*04 | - | 30/08/2011 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | R1*II*E3E2D2C1*0091*03 | - | 31/08/2011 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0054*01 | - | 05/06/2013 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Ab Volvo Penta | D9-MG | R1*II*D2*0104*00 | - | 26/09/2013 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - |
101-150 / 953
Alle anzeigen (953)