Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 972
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*II*C1E2E3*0706*02 | - | 17/02/2011 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC-D2 | R4*II*D2*0705*02 | - | 28/01/2011 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-TCD 914 L06M | R4*II*C1*0709*00 | - | 29/11/2011 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD 914 L06M | R4*II*D2*0708*00 | - | 08/02/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF 6/8 M1015MC | R4*II*D2*0705*03 | - | 23/02/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06M | R4*II*D2*0707*00 | - | 10/08/2011 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*04 | - | 25/04/2016 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD4.1L4 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV5/D*0007*00 | - | 12/06/2018 i(marinisierter Motor) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 04-07-2019 | Stufe V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD4.1L6 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV3/D*0003*05 | - | 22/09/2017 i(marinisierter Motor) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 24-01-2023 | Stufe V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Motor | Doosan | L 066 TI | R4*I*C1E2E3*0041*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 066 TI | R4*I*D2*0042*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 136 TI | R4*I*D2*0038*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 086 TI | R4*I*C1E2E3*0039*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 086 TI | R4*I*D2*0040*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V158*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V180*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V222*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | P 126*** | R4*I*C1D2E2E3*0023*01 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 136 TI | R4*I*C1E2E3*0037*00 | - | 21/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 066 TI | R4*II*C1E2E3*0041*01 | - | 08/03/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126*** FII | R4*II*E2*0050*00 | - | 10/03/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 086 TIH | R4*II*C1E2E3*0053*00 | - | 31/10/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 126 TI II | R4*II*C1D2E2E3*0052*00 | - | 31/10/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L086TI | R4*I*C1E2E3* 0039*01 | - | 29/03/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | 4V158TI* | R4*II*C1E2E3*0055*00 | - | 29/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | N0XENTM-2 | R1*II*E3*0070*01 | - | 11/12/2007 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | N0XENTM-2 | e1*97/68VC*2012/ 46*0006*01 | - | 11/12/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C87ENTM38 | R1*II*D2*0095*00 | - | 30/07/2012 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C13ENTM50-2 | e1*97/68VC*2004/ 26*0052*01 | - | 08/02/2013 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | C87ENTM38 | e1*97/68VC*2004/ 26*0051*01 | - | 07/02/2013 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | NEF-550 (F4HFA616) | e1*97/68VC*2012/ 46*0062*01 | - | 21/11/2017 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416A * V F4HFA416B * V (F4HF45PB10A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0001*00 | - | 28/06/2019 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PA10A | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1/D*0002*00 | - | 28/06/2019 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PB11A | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0004*00 | - | 18/11/2019 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F2CFA616A * V (F2CF45PB11A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0007*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 08/12/2020 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PJ10A | e1*2016/1628*2016/ 1628AV2/D*0012*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 18/10/2021 | Stufe V - IWA | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HF45PJ11A | e1*2016/1628*2016/ 1628AV2/D*0013*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 18/10/2021 | Stufe V - IWA | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416A * V F4HFA416B * V (F4HF45PB10A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0001*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 09/11/2021 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F2CFA616A * V (F2CF45PB11A) | e1*2016/1628*2016/ 1628PV2/D*0007*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 09/11/2021 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA416C/D*V (F4HF45PA10A) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV1/D*0002*01 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 23/06/2022 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HGE613V*V F4HGE613N*V F4HGE613C*V F4HGE613M*V | e3*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*1004*05 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 16/06/2020 i(marinisierter Motor) Marinisation done by Sauer & Sohn GmbH & Co. KG and verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stufe V - NRE | IT | CPATO | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. | F4HFA616D/E/F/G*V (F4HF45PF10A) | e1*2016/1628*2022/ 992PC2/D*0024*00 | FPT Industrial S.p.A. Via Puglia 15 Torino ITALY | 25/03/2026 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | N67ENTM | R1*II*E3*0067*01 | - | 11/07/2007 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | N67ENTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0012*01 | - | 11/07/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | C87ENTM38 | e1*97/68VC*2004/ 26*0037*01 | - | 02/06/2010 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | C87ENTM38 | R1*II*E3*0083*01 | - | 02/06/2010 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) | S30ENTM | R1*II*E3*0062*01 | - | 21/03/2011 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - |
501-550 / 972
Alle anzeigen (972)