Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1056
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*01 | - | 22/08/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*01 | - | 15/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM15QTA | R4*I*E3*0260*00 | - | 13/03/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM10T | R4*II*D2*0252*02 | - | 13/02/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | X 15 (N103) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0070*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/06/2021 iNur die marinisierte Versionen FR12059, FR 12060, FR12061, FR12062, FR12063 oder FR12064 sind zugelassen. | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSM11-DM (K353) | e11*97/68EB*2004/ 26*1027*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 20/07/2009 i(nur konstante Drehzahl) | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSK19-M, QSK38-M, QSK50-M (E193) | e11*97/68VC*2004/ 26*0618*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 12/02/2008 | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | QSM11-M (R353) | e11*97/68VC*2010/ 26*1490*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 26/09/2016 | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (Q323) | e5*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0205*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 16/05/2022 | Stufe V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (R323) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0207*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 15/09/2022 | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B4.5 (A322) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0208*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/10/2022 | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B6.7 (Q313) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0064*03 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 08/01/2021 i(marinisierter Motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | B6.7 (U313) | e2*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1099*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 13/02/2020 i(marinisierter Motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | L9 (R563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1100*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 19/02/2020 i(marinisierter Motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | L9 (Q563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0063*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 14/04/2020 i(marinisierter Motor) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Daewoo | V 158 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 180 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 222 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | V 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Daewoo | AD 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 390 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 355 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 315 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 280 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XE 250 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 265 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 228 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PE 183 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 355 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 315 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 280 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | XF 250 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 235 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 212 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF | PF 183 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 240 H1 | e4*595/2009*627/ 2014C*0020*04 REV 02 | DAF Trucks NV | 17/01/2020 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 / H2 | e4*595/2009*2016/ 1718C*0075*03 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0106*03 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-13 / H2 | e4*595/2009*2017/ 1347C*0077*02 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-13 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0108*02 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-11 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0147*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAF / PACCAR | MX-13 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0149*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stufe V - marinisiert Euro VI | NL | RDW | - | ||
| Motor | DAMEN | D13 MP | e6*2016/1628*2022/ /992PV4/D*0009*00 | Damen Shipyards Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 25/10/2024 | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | DAMEN | D16 MP | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0005*00 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 4202 MS Gorinchem The Netherlands | 22/10/2024 | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | DAMEN | 3500 MP | e6*2016/1628*2022/ 992*PC4/D*0003*00 rev01 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 18/12/2024 | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-02-RH | R1*I*D2*0047*00 | - | 12/12/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-01-RH | R1*I*E2E3*0045*01 | - | 11/11/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E3*0006*00 | - | 17/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E2D2*0007*00 | - | 20/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E3*0008*00 | - | 16/07/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - |
501-550 / 1056
Alle anzeigen (1056)