Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1131
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Baudouin | 6 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG Stufe IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.2 A - 1900 | R2*II*D2E2E3*0002*00 | - | 30/10/2012 | ZKR Emissionsstufe II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M19.3 | R4*II*C1E2E3*0078*00 | - | 15/11/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M19.3 | R4*II*D2*0079*00 | - | 15/11/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6W126M | R4*II*C1E2E3*0080*00 | - | 15/11/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6W126S | R4*II*D2*0081*00 | - | 15/11/2012 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | ZKR Emissionsstufe II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | ZKR Emissionsstufe II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | ZKR Emissionsstufe II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V A | e6*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0001*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(marinisierter Motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stufe V - IWA | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0003*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(marinisierter Motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 12M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0004*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(marinisierter Motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stufe V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Beta Marine Ltd | Beta105T | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1/D*0003*00 | BetaMarine Ltd. Davy Way, Waterwells, Gloucester GL2 2AD United Kingdom | 28/06/2019 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Boni | BD 1260 TSI und -M | R4*I*C1D2E2E3*0016*00 | - | 01/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3306 | R4*I*D2E2*0018*00 | - | 01/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500 B (1200 U/min) | R1*I*E2E3*0016*00 | - | 18/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500 B (1800 U/min) | R1*I*E2E3*0017*00 | - | 18/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 E (1800 U/min) | R1*I*E3*0018*00 | - | 16/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 E (1800 U/min) | R1*I*E3*0019*00 | - | 05/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 C (1800 & 2100 U/min) | R1*I*E3*0021*00 | - | 05/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3408C (1800 & 2100 U/min) | R1*I*E3*0044*00 | - | 17/10/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12 Serie (1800 U/min) | R1*I*E3*0023*00 | - | 10/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*00 | - | 14/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 A 1500&1800 | R4*I*D2*0419*00 | - | 12/01/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 | R4*I*E2E3*0418*00 | - | 14/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 EP 2100&2200&2300 | R4*I*E2E3*0423*00 | - | 15/06/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12P 1800&2100&2300 | R4*I*E3*0424*00 | - | 02/09/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 D | R4*I*E2E3*0421*00 | - | 15/03/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3408 C (1500 U/min) | R1*I*D2*0022*01 | - | 16/07/2004 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*01 | - | 09/08/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 C (1500 & 1800 U/min) | R1*I*D2*0020*02 | - | 20/12/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3400 C (1350&1800&2100 rpm) | R1*I*E2E3*0043*01 | - | 23/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C 32 P2300 | R1*I*E2E3*0055*00 | - | 21/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 1200 | R1*I*E2E3*0056*00 | - | 24/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 2100&2300 | R1*I*E3*0057*00 | - | 14/03/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500B (1600 U/min) | R1*I*E2E3*0005*01 | - | 15/05/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406E & C15 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 01/02/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9A7001 | R1*II*D2*0069*01 | - | 10/07/2007 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406EP 2100 & 2200 & 2300 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 21/02/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C12P9768EU01 | e1*97/68VC*2004/ 26*0004*01 | - | 30/11/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500CP9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0007*09 | - | 22/12/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18P9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0011*05 | - | 23/04/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9P7001 | e1*97/68VC*2004/ 26*0014*00 | - | 11/07/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32PA7003 | e1*97/68VC*2012/ 46*0019*09 | - | 24/07/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18A9001 | R1*II*D2E2*0080*04 | - | 24/11/2009 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500A13001 | R1*II*C1*0106*00 | - | 27/02/2014 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3A15001 | R1*II*E2D2C1*0111*01 | - | 26/04/2016 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3P15001 | e1*97/68VC*2012/ 46*0058*00 | - | 25/04/2016 | EG Stufe IIIa | DE | - | - |
501-550 / 1131
Alle anzeigen (1131)